No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 05-07-2025 | 1 2 0 5 3 4 | 1 |
2 | Friday | 04-07-2025 | 5 3 7 4 9 1 | 1 |
3 | Thursday | 03-07-2025 | 3 9 1 0 6 5 | 1 |
4 | Wednesday | 02-07-2025 | 8 5 7 2 5 8 | 1 |
5 | Tuesday | 01-07-2025 | 5 0 6 3 2 9 | 1 |
6 | Monday | 30-06-2025 | 2 7 7 3 2 6 | 1 |
7 | Sunday | 29-06-2025 | 0 0 5 1 8 0 | 1 |
8 | Saturday | 28-06-2025 | 2 5 0 6 1 4 | 1 |
9 | Friday | 27-06-2025 | 1 2 0 9 7 3 | 1 |
10 | Thursday | 26-06-2025 | 6 9 4 7 4 7 | 1 |

