No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 09-07-2025 | 3 4 6 1 3 2 | 1 |
2 | Tuesday | 08-07-2025 | 6 5 4 0 5 9 | 1 |
3 | Monday | 07-07-2025 | 6 7 3 2 8 6 | 1 |
4 | Sunday | 06-07-2025 | 5 2 8 1 7 0 | 1 |
5 | Saturday | 05-07-2025 | 1 2 0 5 3 4 | 1 |
6 | Friday | 04-07-2025 | 5 3 7 4 9 1 | 1 |
7 | Thursday | 03-07-2025 | 3 9 1 0 6 5 | 1 |
8 | Wednesday | 02-07-2025 | 8 5 7 2 5 8 | 1 |
9 | Tuesday | 01-07-2025 | 5 0 6 3 2 9 | 1 |
10 | Monday | 30-06-2025 | 2 7 7 3 2 6 | 1 |

