No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 06-02-2025 | 4 5 7 6 1 5 | 1 |
2 | Wednesday | 05-02-2025 | 5 9 7 6 0 0 | 1 |
3 | Tuesday | 04-02-2025 | 5 7 9 2 4 6 | 1 |
4 | Monday | 03-02-2025 | 4 6 3 0 9 7 | 1 |
5 | Sunday | 02-02-2025 | 5 3 4 1 8 2 | 1 |
6 | Saturday | 01-02-2025 | 2 9 2 9 6 0 | 1 |
7 | Friday | 31-01-2025 | 4 6 5 6 3 1 | 1 |
8 | Thursday | 30-01-2025 | 5 0 8 9 2 0 | 1 |
9 | Wednesday | 29-01-2025 | 8 1 1 7 5 9 | 1 |
10 | Tuesday | 28-01-2025 | 9 6 2 8 1 3 | 1 |

