No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 25-06-2025 | 3 5 9 3 5 6 | 1 |
2 | Tuesday | 24-06-2025 | 4 1 7 8 2 5 | 1 |
3 | Monday | 23-06-2025 | 9 1 6 4 0 9 | 1 |
4 | Sunday | 22-06-2025 | 5 4 2 9 1 8 | 1 |
5 | Saturday | 21-06-2025 | 5 2 4 9 3 7 | 1 |
6 | Friday | 20-06-2025 | 3 1 7 2 5 1 | 1 |
7 | Thursday | 19-06-2025 | 2 0 3 2 6 0 | 1 |
8 | Wednesday | 18-06-2025 | 2 5 9 5 0 3 | 1 |
9 | Tuesday | 17-06-2025 | 9 5 7 6 8 2 | 1 |
10 | Monday | 16-06-2025 | 6 3 1 5 7 9 | 1 |

