No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 08-08-2025 | 3 1 3 1 6 2 | 1 |
2 | Thursday | 07-08-2025 | 9 7 5 9 0 3 | 1 |
3 | Wednesday | 06-08-2025 | 6 1 6 1 4 8 | 1 |
4 | Tuesday | 05-08-2025 | 6 2 4 9 7 2 | 1 |
5 | Monday | 04-08-2025 | 3 8 1 8 0 5 | 1 |
6 | Sunday | 03-08-2025 | 2 9 9 2 5 6 | 1 |
7 | Saturday | 02-08-2025 | 9 2 7 0 1 4 | 1 |
8 | Friday | 01-08-2025 | 6 9 6 8 2 9 | 1 |
9 | Thursday | 31-07-2025 | 3 9 0 3 4 7 | 1 |
10 | Wednesday | 30-07-2025 | 8 4 1 6 8 2 | 1 |

