No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 25-04-2025 | 6 7 2 5 4 4 | 1 |
2 | Thursday | 24-04-2025 | 3 4 6 2 0 8 | 1 |
3 | Wednesday | 23-04-2025 | 9 0 2 4 3 7 | 1 |
4 | Tuesday | 22-04-2025 | 9 1 0 7 8 5 | 1 |
5 | Monday | 21-04-2025 | 8 5 9 4 2 6 | 1 |
6 | Sunday | 20-04-2025 | 2 0 1 8 6 3 | 1 |
7 | Saturday | 19-04-2025 | 6 9 7 0 1 9 | 1 |
8 | Friday | 18-04-2025 | 3 7 2 8 4 7 | 1 |
9 | Thursday | 17-04-2025 | 7 0 6 1 5 8 | 1 |
10 | Wednesday | 16-04-2025 | 7 0 1 5 8 0 | 1 |

